HELDS X:
-- X-ATTACK-> T7 : 200K / T6 : 100K / T5 : 50K / T4 : 25K / T3 : 12K / T2 : 7K / T1 : 2K
-- X-CRITICAL-> T7 : 80-100K / T6 : 40-50K / T5 : 20-25K / T4 : 12K / T3 : 5K / T2 : 2.5K / T1 : 1K
-- X-RETURN-> T7 : 30K / T6 : 15K / T5 : 7K / T4 : 3K / T3 : 2K / T2 : 1K / T1 : 500TDS
-- X-EXPERIENCE-> T7 : 40K / T6 : 20K / T5 : 10K / T4 : 5K / T3 : 2K / T2 : 1K / T1 : 500TDS
-- X-LUCKY-> T7 : 30-35K / T6 : 15-17K / T5 : 7K / T4 : 3K / T3 : 2K / T2 : 1K / T1 : 500TDS
-- X-COOLDOWN->T7 : 20-50K / T5 : 5-12K / T3 : 3K
-- X-HELLFIRE & POISON-> T7 : 10K / T6 : 5K / T5 : 2K / T4 : 1K / T3 : 500TDS / T2 : 250TDS / T1 : 100TDS
--X-RAGE-> T7 : 20-30K / T6 : 10-15K / T5 : 5K / T4 : 2K / T3 : 1K / T2 : 500TDS / T1 : 200TDS
-- X-DEFENSE-> T7 : 20K / T6 : 10K / T5 : 5K / T4 : 3K / T3 : 500TDS / T2 : 250TDS / T1 : 100TDS
-- X-BOOST-> T7 : 10K / T6 : 5K / T5 : 2K / T4 : 1K / T3 : 500TDS / T2 : 250TDS / T1 : 100TDS
-- X-AGILITY-> T7 : 10K / T6 : 5K / T5 : 2K / T4 : 1K / T3 : 500TDS / T2 : 250TDS / T1 : 100TDS
-- X-STRAFE-> T7 : 10K / T6 : 5K / T5 : 2K / T4 : 1K / T3 : 500TDS / T2 : 250TDS / T1 : 100TDS
-- X-ELEMENTAL-> T7 : 10K / T6 : 5K / T5 : 2K / T4 : 1K / T3 : 500TDS / T2 : 250TDS / T1 : 100TDS
-- X-HARDEN-> T7 : 10K / T6 : 5K / T5 : 2K / T4 : 1K / T3 : 500TDS / T2 : 250TDS / T1 : 100TDS
-- X-VITALITY->T7 : 10K / T6 : 5K / T5 : 2K / T4 : 1K / T3 : 500TDS / T2 : 250TDS / T1 : 100TDS
-- X-HASTE-> T7 : 10K / T6 : 5K / T5 : 2K / T4 : 1K / T3 : 500TDS / T2 : 250TDS / T1 : 100TDS
-- X-ACCURACY-> T7 : 10K / T6 : 5K / T5 : 2K / T4 : 1K / T3 : 500TDS / T2 : 250TDS / T1 : 100TDS
HELDS Y:
-- Y-REGEN-> T7 : 40-50K / T6 : 20K / T5 : 10K / T4 : 5K / T3 : 2K / T2 : 1K / T1 : 500TDS
-- Y-CURE-> T7 : 40-50K / T6 : 20K / T5 : 10K / T4 : 5K / T3 : 2K / T2 : 1K / T1 : 500TDS
-- Y-WING-> T7 : 8-10K / T6 : 4-5K / T5 : 2K / T4 : 1K / T3 : 500TDS / T2 : 250TDS / T1 : 100TDS
-- Y-GHOST-> T4 : 3-5K
-- Y-BLINK-> T5 : 2-3K